Answering 2-4: 8/4 6/4
[
24/23 13/11 |
24/23 13/9 |
24/23 13/8 |
24/22 13/8 |
24/21 13/11 |
24/21 13/9 |
24/21 24/20 |
24/20 13/10 |
24/20 13/8 |
24/18 13/11 |
24/18 13/10 |
24/18 13/9 |
24/15 |
24/14 |
24/13 |
13/11 13/8 |
13/11 13/10 |
13/10 13/9 |
13/9 13/8 |
13/11 6/5 |
13/9 6/5 |
13/8 6/5 |
13/7 8/7 |
8/5 6/5 |
8/4 6/4 |
8/3 6/3 |
8/2 6/2 |
The initial roll
]
White has played 17/21 19/21
Blue on roll
|
161
|
|
|
             
|
|

|
|
             
|
|
167
|
|
-
1-1: 8/7(2) 6/5(2).
-
1-2: 24/23 13/11.
-
1-3: 8/5 6/5.
-
1-4: 24/23 13/9.
-
1-5: 24/23 13/8.
-
1-6: 13/7 8/7.
-
2-2: 24/22(2) 6/4(2) or 13/11(2) 6/4(2) (DMP/GG!). Some like 24/20(2) (GS!).
-
2-3: 24/22 13/10. Some like 13/11 13/10 (GG).
-
2-4: 8/4 6/4.
-
2-5: 24/22 13/8.
-
2-6: 24/18 13/11. Some like 24/16(GS?).
-
3-3: 8/5(2) 6/3(2).
-
3-4: 24/20 13/10 or 13/10 13/9 (GG).
-
3-5: 8/3 6/3.
-
3-6: 24/18 13/10 or 24/15 (GS!).
-
4-4: 24/20(2) 13/9(2).
-
4-5: 24/20 13/8 or 13/9 13/8 (GG).
-
4-6: 8/2 6/2 or 24/14 (DMP/GS!).
-
5-5: 13/3(2).
-
5-6: 24/13.
-
6-6: 24/18(2) 13/7(2).